Збірна
України
|
|
Тренери збiрної України
Тренери | Період | I | В | Н | П | М | О | % набраних очок |
Віктор Прокопенко | 29.04.1992-26.08.1992 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 | 16,67 |
Микола Павлов і Леонід Ткаченко | 28.10.1992-28.10.1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 50,00 |
Олег Базилевич | 27.04.1993-07.09.1994 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13-14 | 11 | 50,00 |
Микола Павлов і Володимир Мунтян | 11.09.1994-13.09.1994 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | 0,00 |
Йожеф Сабо | 12.10.1994-17.11.1999 | 34 | 16 | 12 | 6 | 47-26 | 44 | 64,71 |
Анатолій Коньков | 25.03.1995-11.11.1995 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8-13 | 6 | 42,86 |
Валерій Лобановський | 26.04.2000-14.11.2001 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20-20 | 19 | 52,78 |
Леонід Буряк | 21.03.2002-10.09.2003 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18-23 | 16 | 42,11 |
Олег Блохін | 11.10.2003-11.09.2012 | 64 | 28 | 17 | 19 | 92-68 | 73 | 57,03 |
Олексій Михайличенко | 06.02.2008-18.11.2009 | 21 | 12 | 5 | 4 | 31-16 | 29 | 69,05 |
Мирон Маркевич | 25.05.2010-11.08.2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 7 | 87,50 |
Юрій Калитвинцев | 04.09.2010-29.03.2011 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10-13 | 7 | 43,75 |
Андрій Баль | 12.10.2012-16.10.2012 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 25,00 |
Олександр Заваров | 14.11.2012-14.11.2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2 | 100,00 |
Михайло Фоменко | 06.02.2013-21.06.2016 | 37 | 24 | 6 | 7 | 67-22 | 54 | 72,97 |
Шевченко Андрій | 05.09.2016-03.07.2021 | 52 | 25 | 13 | 14 | 71-62 | 63 | 60,58 |
Олександр Петраков | 01.09.2021-27.09.2022 | 15 | 6 | 7 | 2 | 23-13 | 19 | 63,33 |
Руслан Ротань | 26.03.2023-26.03.2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0,00 |
Назад
|
|
|