Збірна
України
|
|
Сума iгор збiрної України у рiзних мiстах
Мiсто | Iгор | В | Н | П | МЗ | МП | Очок | % набраних очок |
Алмати | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 100,00 |
Андорра Ла Велла | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
Андорра-ла-Велья | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 100,00 |
Анталья | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 |
Афіни | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25,00 |
Баку | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 |
Барі | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,00 |
Белґрад | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 |
Белфаст | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 75,00 |
Бергамо | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00 |
Берлін | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 |
Бетлхем | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 |
Борисов | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
Бремен | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Варшава | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00 |
Вільнюс | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100,00 |
Гамбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 50,00 |
Ґенуя | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
Глазго | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,00 |
Ґоссау | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 100,00 |
Гранада (Іспанія) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 |
Грассау | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
Ґрац | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Дербі | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Дніпро | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 |
Дніпропетровськ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 83,33 |
Донецьк | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 14,29 |
Дортмунд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0,00 |
Евіан-ле-Бен | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 100,00 |
Ельче | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,00 |
Єреван | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 75,00 |
Женева | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,00 |
Жіліна | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 |
Загреб | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 12,50 |
Заґреб | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Запоріжжя | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 |
Ізмір | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 |
Інгольштадт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Інсбрук | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,00 |
Кангайн | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Кардіфф | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
Каунас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Кельн | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 |
Київ | 77 | 39 | 24 | 14 | 116 | 61 | 102 | 66,23 |
Кишинеу | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 |
Кишинів | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 |
Констанця | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0,00 |
Конья | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 |
Копенгаген | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25,00 |
Краків | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 100,00 |
Куфштайн | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 100,00 |
Ларнака | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 50,00 |
Лілль | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Лімассол | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100,00 |
Лінц | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 |
Ліон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Лісабон | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 |
Лодзь | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
Лозанна | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 |
Лондон | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16,67 |
Львів | 19 | 17 | 2 | 0 | 46 | 10 | 36 | 94,74 |
Льєж | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 |
Любляна | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0,00 |
Люксембург | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 100,00 |
Люксембурґ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 |
Ляйпціг | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
Мадрид | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
Марбелья | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
Марібор | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
Марсель | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Мінськ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 66,67 |
Москва | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50,00 |
Н`Їредьхаза | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,00 |
Нікосія | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 50,00 |
Ньюкасл | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
Одеса | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 90,00 |
Осака | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Осло | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100,00 |
Параліміні | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 |
Паріж | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Петах-Тіква | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100,00 |
Пірей | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 |
ПІскатавай | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 |
Подгоріца | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 100,00 |
Порту | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Прага | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
Рейк`явік | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Рейкьявик | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 |
Ріга | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 |
Рім | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Роттердам | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
Самсун | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,00 |
Севілья | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,00 |
Сен-Дені | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 12,50 |
Сен-Дієго | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,00 |
Серравалле | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 100,00 |
Сеул | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
Скоп`є | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,00 |
Софія | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 83,33 |
Стамбул | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 100,00 |
Стокгольм | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 |
Таллінн | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 100,00 |
Тампере | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 |
Тбілісі | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 62,50 |
Тель-Авів | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
Тірана | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
Тофтір | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
Тріполі | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
Трнава | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 25,00 |
Турин | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 100,00 |
Угерське-Градіште | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 |
Ужгород | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,00 |
Хай-Поінт | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 |
Хайфа | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Харків | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 4 | 13 | 72,22 |
Хожув | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25,00 |
Шкодер | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
Назад
|
|
|