Skip Navigation Links Контакт   Пошук на сайті
Головна
|  
Історія
|  
Збірні
|  
Клуби
|  
Персоналії
 
Головна :: Клуби :: Єврокубки :: Матчі, статистика

Тренери українських клубів у єврокубках


ТРЕНЕРИ
Тренер І В Н П М'ячі О
Алескеров Ахмет 3 1 1 1 3 - 5 3
Альтман Семен 6 0 3 3 4 - 15 3
Бабич Олександр 6 1 2 3 5 - 11 4
Бартулович Младен 1 1 0 0 2 - 1 2
Безсонов Володимир 9 3 1 5 9 - 10 7
Бишовець Анатолій 4 1 0 3 5 - 8 2
Блінков Всеволод 4 2 1 1 3 - 1 5
Блохін Олег 17 6 5 6 25 - 20 17
Броварський Лев 2 0 2 0 2 - 2 2
Буряк Леонід 14 5 4 5 15 - 17 14
ван Леувен Патрік 4 2 0 2 5 - 8 4
Вернидуб Юрій 26 7 7 12 29 - 35 21
Газзаєв Валерій 12 3 4 5 17 - 17 10
Городов Валерій 2 0 1 1 2 - 3 1
Григорчук Роман 16 6 4 6 13 - 13 16
Грозний Вʼячеслав 4 2 0 2 10 - 7 4
Де Дзербі Роберто 9 3 2 4 7 - 14 8
Демʼяненко Анатолій 13 5 3 5 22 - 22 13
Ємець Володимир 14 5 4 5 16 - 14 14
Заяєв Анатолій 4 1 1 2 4 - 8 3
Йовичевич Ігор 10 2 4 4 13 - 21 8
Касанов Паша 4 1 0 3 2 - 8 2
Каштру Луїш 22 9 6 7 31 - 41 24
Коваль Юрій 3 1 0 2 7 - 7 2
Коман Михайло 4 3 0 1 5 - 4 6
Кононов Олег 16 6 4 6 21 - 24 16
Коньков Анатолій 1 1 0 0 2 - 0 2
Костишин Руслан 4 1 1 2 2 - 4 3
Костов Ніколай 6 4 1 1 14 - 6 9
Кривенцов Валерій 3 1 1 1 3 - 4 3
Кузнецов Олег 5 2 1 2 5 - 9 5
Кучер Олександр 14 3 4 7 14 - 22 10
Кучеревський Євген 34 14 9 11 46 - 33 37
Кучук Леонід 2 1 0 1 2 - 3 2
Лалатович Ненад 1 0 0 1 0 - 2 0
Лемешко Євген 4 1 1 2 4 - 3 3
Литовченко Геннадій 2 0 0 2 0 - 6 0
Лобановский Валерий 131 67 31 33 214 - 116 165
Лужний Олег 7 3 1 3 9 - 13 7
Лутков Олег 2 0 1 1 1 - 2 1
Луческу Мірча 170 68 35 67 233 - 217 171
Максимов Юрій 3 0 1 2 4 - 7 1
Маркевич Мирон 78 38 20 20 105 - 68 96
Маслов Віктор 13 7 3 3 28 - 15 17
Михайличенко Олексій 27 10 8 9 36 - 32 28
Морозов Сергій 3 1 0 2 4 - 4 2
Морозов Юрій 4 1 1 2 2 - 5 3
Муслин Славолюб 4 2 0 2 5 - 7 4
Носов Віктор 10 6 1 3 18 - 14 13
Павлов Микола 22 11 4 7 27 - 25 26
Пожечевський Віктор 4 2 0 2 5 - 6 4
Прокопенко Віктор 30 12 3 15 50 - 44 27
Протасов Олег 6 2 3 1 10 - 8 7
Пузач Анатолій 20 8 4 8 26 - 31 20
Пучков Сергій 2 0 0 2 1 - 6 0
Пушич Маріно 5 2 1 2 8 - 9 5
Пятенко Володимир 5 3 1 1 13 - 4 7
Рамос Кано Хуан де ла Крус 22 14 2 6 42 - 27 30
Рахаєв Ігор 8 1 1 6 4 - 10 3
Ребров Сергій 26 11 6 9 40 - 27 28
Рудаков Валерій 2 0 1 1 1 - 2 1
Рябоконь Олександр 1 0 0 1 0 - 2 0
Сабо Йожеф 26 9 4 13 32 - 37 22
Сальков Володимир 10 6 2 2 17 - 11 14
Санжар Роман 2 0 1 1 1 - 3 1
Сачко Василь 10 2 1 7 9 - 19 5
Севідов Олександр 9 5 2 2 11 - 5 12
Севідов Олександр Вол. 4 2 2 0 8 - 4 6
Скала Невіо 3 0 2 1 3 - 7 2
Скрипник Віктор 23 9 2 12 27 - 42 20
Сьомін Юрій 39 16 13 10 57 - 41 45
Таран Олег 6 3 1 2 10 - 6 7
Тищенко Вадим 4 2 0 2 7 - 9 4
Фоменко Михайло 2 1 0 1 4 - 5 2
Фонсека Паулу 28 16 4 8 50 - 43 36
Фреш Віллем 2 0 1 1 1 - 4 1
Хацкевич Аляксандр 30 11 11 8 44 - 43 33
Шаран Володимир 12 1 5 6 10 - 19 7
Шустер Бернд 6 2 1 3 6 - 8 5
Юст Ернест 2 0 1 1 3 - 4 1
Яремченко Валерій 13 7 2 4 23 - 20 16
Ященко Сергій 4 1 2 1 4 - 2 4




    Назад

© 1999-2020 Літопис українського футболу      Умови використання      Контакти
bigmir)net TOP 100