Skip Navigation Links Контакт   Пошук на сайті
Головна
|  
Історія
|  
Збірні
|  
Клуби
|  
Персоналії
 
Головна :: Клуби :: Єврокубки :: Матчі, статистика

Стосунки усіх українських клубів із суперниками


Клуб І В Н П М'ячі О
Абердін 2 0 2 0 1 - 1 2
Адміра-Ваккер Медлінг 2 2 0 0 4 - 2 4
АЕК Афіни 4 1 2 1 5 - 5 4
АЕК Ларнака 6 0 2 4 4 - 10 2
АЗ Алкмар 12 3 3 6 12 - 17 9
АІК Сульна 4 3 0 1 10 - 6 6
Айнтрахт Брауншвайг 2 0 2 0 1 - 1 2
Айнтрахт Франкфурт 8 4 1 3 10 - 14 9
Акранес 2 2 0 0 5 - 0 4
Актобе 2 2 0 0 8 - 3 4
Алания Владикавказ 2 0 0 2 2 - 6 0
Андерлехт Брюссель 8 2 0 6 11 - 17 4
Антверпен 2 2 0 0 4 - 2 4
АПОЕЛ Нікосія 4 3 1 0 6 - 1 7
Аполлон Лімассол 2 2 0 0 4 - 1 4
Аріс 3 2 0 1 4 - 3 4
Арсенал Лондон 12 4 2 6 17 - 22 10
Астана 2 1 1 0 3 - 2 3
Астон Вілла Бірмінгем 2 0 1 1 0 - 2 1
Астра Джурджу 2 1 1 0 1 - 0 3
Аталанта Бергамо 2 1 0 1 2 - 4 2
Атлетик Більбао 4 1 1 2 1 - 3 3
Атлетико Мадрид 1 1 0 0 3 - 0 2
Аустрія Відень 13 7 3 3 20 - 18 17
Аякс Амстердам 6 1 2 3 5 - 8 4
Б-1901 Нюкебінг 2 2 0 0 9 - 3 4
Б-1903 Копенгаген 2 2 0 0 3 - 1 4
Баєр-04 Леверкузен 12 3 3 6 12 - 24 9
Баєрн Мюнхен 14 4 2 8 13 - 26 10
Базель 5 3 1 1 12 - 5 7
Бананц Ереван 4 4 0 0 12 - 2 8
Банік Острава 4 2 1 1 6 - 2 5
Баррі Таун 4 4 0 0 16 - 1 8
Барселона 25 6 2 17 26 - 46 14
БАТЭ Борисов 6 3 2 1 20 - 6 8
Беллінцона 2 1 0 1 4 - 4 2
Бенфіка Лісабон 17 5 2 10 11 - 30 12
Берое Стара Загора 2 1 1 0 3 - 1 3
Бешикташ Стамбул 14 7 2 5 30 - 12 16
Біркіркара Ла-Валетта 4 3 1 0 9 - 1 7
Боавішта Порту 6 2 1 3 8 - 10 5
Борац Баня-Лука 2 1 0 1 4 - 2 2
Боруссія Дортмунд 8 0 2 6 8 - 20 2
Боруссія Менхенгладбах 6 2 0 4 5 - 15 4
Брага 12 6 4 2 22 - 11 16
Брейдаблік 2 2 0 0 5 - 0 4
Броннбю Копенгаген 4 2 1 1 6 - 4 5
Брюгге 17 5 8 4 22 - 22 18
Буде/Ґлімт 1 0 0 1 1 - 3 0
Будучност Подгориця 2 2 0 0 4 - 1 4
Бурсаспор Бурса 2 2 0 0 3 - 0 4
Вадуц 6 5 1 0 18 - 4 11
Вакер Інсбрук 2 2 0 0 3 - 0 4
Валенсія 6 0 4 2 5 - 9 4
Валкеакоскен Гака 2 2 0 0 4 - 1 4
Вердер Бремен 5 2 1 2 8 - 15 5
Відзев Лодзь 2 1 0 1 1 - 1 2
Вікторія Пльзень 2 0 1 1 2 - 3 1
Вілярреаль 4 0 1 3 0 - 6 1
Вісла Плоцьк 2 0 2 0 1 - 1 2
Вісмут Ауе 2 2 0 0 5 - 2 4
Віченца 2 0 0 2 2 - 5 0
Вольфсбург 5 2 0 3 6 - 7 4
Галатасарай Стамбул 3 1 2 0 4 - 3 4
Гамбург 4 2 0 2 6 - 6 4
Ганновер 2 0 0 2 2 - 5 0
Гартс оф Мідлотіен Единбург 2 0 1 1 2 - 4 1
Гельсінгборг ІФ 2 0 2 0 2 - 2 2
Генгам 2 1 0 1 4 - 3 2
Генк 4 2 0 2 5 - 6 4
Гент 10 6 2 2 25 - 13 14
Герта Берлін 3 1 1 1 2 - 3 3
Гіберніан Едінбург 2 1 1 0 5 - 1 3
Гіберніанс Паола 2 2 0 0 7 - 2 4
ГІК 4 3 1 0 8 - 2 7
ГКС Белхатув 2 1 1 0 5 - 3 3
Глазго Рейнджерс 2 1 0 1 1 - 2 2
Гленторан Белфаст 2 2 0 0 5 - 0 4
Гонвед Будапешт 2 2 0 0 6 - 2 4
Гоффенгайм 2 1 1 0 5 - 4 3
Грассгоппер Цюрих 5 4 0 1 8 - 5 8
Гурнік Забже 4 1 1 2 5 - 5 3
Даугава Рига 2 2 0 0 5 - 2 4
Дачія Кишинів 2 1 0 1 3 - 2 2
Дебрецен 4 4 0 0 13 - 2 8
Динамо Берлін 2 1 1 0 4 - 1 3
Динамо Бухарест 6 4 0 2 11 - 9 8
Динамо Загреб 12 8 4 0 25 - 11 20
Діла Ґорі 2 1 0 1 3 - 4 2
Дрогеда 2 1 1 0 4 - 3 3
Дукла Прага 4 2 2 0 7 - 3 6
Евертон Ліверпуль 4 1 1 2 9 - 8 3
Ереван 2 2 0 0 8 - 1 4
Еспаньол Барселона 2 0 1 1 3 - 5 1
Естерсунд 2 0 0 2 0 - 4 0
Жальгіріс Вільнюс 2 2 0 0 3 - 0 4
Жиліна 2 1 0 1 3 - 3 2
Жиронден де Бордо 8 0 4 4 7 - 12 4
Зенит Санкт-Петербург 2 0 1 1 2 - 3 1
Зестапоні 2 2 0 0 2 - 0 4
Зімбру Кишинів 4 2 2 0 7 - 1 6
Інтерблок Любляна 2 2 0 0 5 - 0 4
Інтернаціонале Мілан 13 0 6 7 7 - 20 6
Істанбул Башакшехір 2 2 0 0 4 - 1 4
Йокеріт Гельсінкі 2 2 0 0 4 - 0 4
Карабах 4 2 0 2 3 - 3 4
Колрейн 2 2 0 0 10 - 1 4
Коньяспор 2 2 0 0 5 - 0 4
Копенгаген 6 0 4 2 3 - 6 4
Корк Сіті 2 1 0 1 3 - 2 2
Ксамакс Нойшатель 2 0 1 1 1 - 2 1
Кукесі 2 1 0 1 1 - 2 2
Куопіон Паллосеура 4 1 2 1 10 - 7 4
Лаціо Рим 12 1 2 9 7 - 28 4
Левадія Таллінн 4 3 0 1 11 - 4 6
Левські Софія 6 3 2 1 6 - 4 8
Легія Варшава 8 2 1 5 7 - 10 5
Лестер Сіті 2 1 0 1 1 - 3 2
Лех Познань 2 0 1 1 0 - 1 1
Ліверпуль 2 0 0 2 1 - 3 0
Лідс Юнайтед 2 0 1 1 1 - 2 1
Ліллестрем 2 1 0 1 3 - 4 2
Лілль 2 0 1 1 2 - 3 1
Лінфілд Белфаст 4 4 0 0 8 - 2 8
Літекс Ловеч 3 2 0 1 3 - 3 4
Локерен 2 0 0 2 0 - 2 0
Локомотив Москва 6 2 0 4 7 - 11 4
Локомотив Софія 2 1 0 1 2 - 2 2
Локомотива Загреб 2 0 1 1 2 - 3 1
Лугано 4 1 2 1 5 - 3 4
Лудогорець Разград 2 0 1 1 1 - 2 1
Лячі 2 2 0 0 5 - 1 4
Маккабі Тель-Авів 8 4 2 2 13 - 10 10
Маккабі Хайфа 2 1 0 1 2 - 1 2
Мальме 8 4 1 3 15 - 9 9
Манчестер Сіті 10 2 2 6 6 - 20 6
Манчестер Юнайтед 8 0 2 6 3 - 14 2
Марибор 2 1 0 1 2 - 2 2
Марітіму Фуншал 2 1 1 0 3 - 1 3
Металургс Лієпая 2 2 0 0 8 - 1 4
Міддлсбро 1 0 0 1 0 - 3 0
Мілан 4 0 0 4 1 - 12 0
Молде 2 1 1 0 3 - 2 3
Монако 6 2 2 2 5 - 6 6
МТЗ-РИПО Минск 2 2 0 0 5 - 1 4
МТК-ВМ Будапешт 2 2 0 0 6 - 1 4
Мура-05 Мурська Собота 2 1 0 1 2 - 3 2
Нансі-Лоррен 2 1 1 0 2 - 1 3
Нант 2 0 0 2 0 - 6 0
Наполі 8 3 2 3 10 - 12 8
Націонал Бухарест 2 0 1 1 0 - 2 1
Нимме Калью Таллінн 2 2 0 0 5 - 1 4
Норшелланн Фарум 2 2 0 0 7 - 2 4
Ньюкасл Юнайтед 6 1 2 3 5 - 7 4
Олімпіакос Пірей 13 6 5 2 17 - 14 17
Олімпік де Марсель 5 2 2 1 6 - 4 6
Олімпік Ліон 6 0 3 3 3 - 8 3
Ольборг 6 4 1 1 10 - 7 9
Омонія Нікосія 2 1 1 0 3 - 2 3
Панатінаїкос 7 2 2 3 8 - 10 6
Пандурій Тиргу-Жіу 2 2 0 0 5 - 1 4
ПАОК Салоніки 11 4 5 2 15 - 10 13
Парі Сен-Жермен 10 1 2 7 6 - 17 4
Парма 4 0 1 3 3 - 10 1
Партизан Белград 10 7 1 2 22 - 8 15
Пасуш-де-Феррейра 2 2 0 0 4 - 0 4
Петржалка Братислава 2 1 1 0 4 - 1 3
Політехніка Тімішоара 2 0 2 0 2 - 2 2
Порту 16 2 5 9 21 - 30 9
ПСВ Ейндговен 14 6 3 5 17 - 14 15
Пюник Ереван 6 5 1 0 14 - 4 11
Работнічкі Скоп’є 2 2 0 0 4 - 0 4
Рапід Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
Рапід Відень 14 6 2 6 26 - 23 14
Расінг клуб де Ланс 4 1 2 1 4 - 6 4
Реал Мадрид 20 3 7 10 23 - 40 13
Реал Сарагоса 1 0 0 1 1 - 2 0
Реал Сосьєдад Сан-Себастьян 2 2 0 0 6 - 0 4
Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 11 - 3 6
Ред Булл Ляйпциг 4 1 1 2 6 - 8 3
Рейк’явік 2 2 0 0 6 - 2 4
Рієка 3 2 0 1 4 - 3 4
Ріу Аве Віла-ду-Конде 2 2 0 0 5 - 0 4
Рода Керкраде 4 0 1 3 1 - 6 1
Рома 14 6 0 8 16 - 26 12
Рубин Казань 4 1 1 2 4 - 5 3
Русенборг Тронгейм 10 9 0 1 23 - 8 18
Рух Хожув 2 1 1 0 1 - 0 3
Сампдорія Генуя 4 3 1 0 5 - 1 7
Сараєво 2 2 0 0 4 - 0 4
Сваровський Тіроль Інсбрук 2 1 1 0 4 - 2 3
Севіля 7 0 2 5 9 - 18 2
Селтік Глазго 12 4 5 3 16 - 13 13
Сельта Віго 4 1 1 2 1 - 3 3
Сент-Етьен 8 2 3 3 6 - 10 7
Сент-Патрікс Атлетік Дублін 2 2 0 0 5 - 1 4
Серветт Женева 2 2 0 0 3 - 1 4
Сівасспор 2 2 0 0 5 - 0 4
Сілекс Кратово 2 1 0 1 4 - 3 2
Сількеборг 2 1 1 0 3 - 1 3
Скендербеу Корча 4 2 0 2 6 - 5 4
Славія Прага 8 3 2 3 8 - 9 8
Слайго Роверс 2 1 1 0 2 - 0 3
Слован Ліберець 2 1 1 0 6 - 4 3
Сошо Монбельяр 2 1 1 0 4 - 0 3
Спарта Прага 6 3 0 3 7 - 7 6
Спартак Златибор-Вода Суботица 2 1 0 1 3 - 2 2
Спартак Москва 4 3 0 1 11 - 5 6
Спартак Трнава 4 0 2 2 2 - 4 2
Спліт 2 0 1 1 0 - 2 1
Спортінг Лісабон 8 0 1 7 4 - 15 1
Стад Лаваль 2 0 1 1 0 - 1 1
Стад Ренн 7 4 0 3 10 - 8 8
Стандард Льєж 2 0 1 1 1 - 3 1
Сток Сіті 2 0 2 0 2 - 2 2
Стяуа Бухарест 5 1 2 2 8 - 8 4
Сьйон 4 0 0 4 2 - 13 0
Тирасполь 2 2 0 0 5 - 1 4
Тоттенгем Лондон 4 2 1 1 5 - 4 5
Трабзонспор Трабзон 8 3 1 4 10 - 9 7
Тромсе 2 0 1 1 1 - 2 1
Тулуза 2 2 0 0 6 - 0 4
Тун 4 2 1 1 7 - 3 5
Університатя Крайова 4 2 1 1 6 - 5 5
Утрехт 3 2 0 1 7 - 4 4
Феєнорд Роттердам 12 5 4 3 17 - 18 14
Фенербахче Стамбул 12 4 5 3 13 - 11 13
Ференцварош Будапешт 3 2 1 0 6 - 2 5
Фіорентина Флоренція 10 0 4 6 5 - 12 4
ФКСБ 4 2 1 1 7 - 6 5
Фредрікстад 2 2 0 0 5 - 0 4
Фулгем Лондон 4 1 1 2 3 - 6 3
Хайдук Спліт 6 1 1 4 3 - 10 3
Хапоель Тель-Авів 2 0 0 2 1 - 4 0
Црвена Звезда Белград 6 2 4 0 7 - 4 8
ЦСКА Москва 2 1 0 1 2 - 1 2
ЦСКА Софія 10 7 2 1 12 - 7 16
Цюрих 2 1 0 1 3 - 6 2
Челік Никшич 2 2 0 0 11 - 2 4
Челсі Лондон 6 1 1 4 5 - 14 3
Шальке-04 Гельзенкірхен 4 2 2 0 5 - 1 6
Шамкір Баку 2 2 0 0 5 - 0 4
Шарлеруа 2 2 0 0 5 - 0 4
Шахтар Караганда 2 0 1 1 0 - 1 1
Шелбурн Дублін 4 2 1 1 4 - 4 5
Шериф Тирасполь 6 1 3 2 3 - 5 5
Шопрон 2 2 0 0 5 - 1 4
Штурм Грац 4 2 1 1 4 - 3 5
Штуттгарт 3 2 0 1 4 - 3 4
Ювентус Турин 10 1 2 7 5 - 22 4
Юргорден 2 1 1 0 3 - 2 3
Яблонець 2 0 1 1 2 - 3 1
Янг Бойз 6 3 1 2 8 - 7 7

    Назад

© 1999-2020 Літопис українського футболу      Умови використання      Контакти
bigmir)net TOP 100